Quartus - Les Ponts de Cé
Livraison : 2019 - Rendement : 4.2%
Sélection | Statut | Lot | Niveau | Surface | Type | Prix total (HT) | DONT Prix mobilier (HT) | Prix total (TTC) | Frais d'acquisition | Loyer annuel (HT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Vendu | A001 | RDC | 44,19 | T2G | 144 028 € | 3 000 € | 172 834 € | 7 522 € | 6 013 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A002 | RDC | 36,56 | T2 | 108 507 € | 3 000 € | 130 209 € | 6 384 € | 4 530 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A003 | RDC | 40,58 | T2 | 118 788 € | 3 000 € | 142 546 € | 6 714 € | 4 959 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A004 | RDC | 44,76 | T2G | 145 423 € | 3 000 € | 174 508 € | 7 566 € | 6 071 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A005 | RDC | 45,33 | T2G | 146 972 € | 3 000 € | 176 367 € | 7 615 € | 6 136 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A006 | RDC | 39,04 | T2 | 114 668 € | 3 000 € | 137 602 € | 6 581 € | 4 787 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A007 | RDC | 28,85 | T1 | 88 206 € | 2 500 € | 105 847 € | 5 714 € | 3 683 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A008 | RDC | 33,19 | T1 | 97 799 € | 2 500 € | 117 359 € | 6 021 € | 4 083 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A101 | R+1 | 40,57 | T2 | 121 053 € | 3 000 € | 145 264 € | 6 786 € | 5 054 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A102 | R+1 | 44,77 | T2G | 147 987 € | 3 000 € | 177 585 € | 7 648 € | 6 178 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A103 | R+1 | 45,55 | T2G | 150 164 € | 3 000 € | 180 196 € | 7 717 € | 6 269 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A104 | R+1 | 38,93 | T2 | 116 567 € | 3 000 € | 139 880 € | 6 642 € | 4 867 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A105 | R+1 | 28,86 | T1 | 89 933 € | 2 500 € | 107 920 € | 5 769 € | 3 755 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A106 | R+1 | 33,19 | T1 | 101 215 € | 2 500 € | 121 458 € | 6 131 € | 4 226 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A107 | R+1 | 61,09 | T3 | 189 721 € | 3 500 € | 227 666 € | 9 004 € | 7 921 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A108 | R+1 | 37,13 | T2 | 112 099 € | 3 000 € | 134 519 € | 6 500 € | 4 680 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A201 | R+2 | 39,83 | T2 | 121 217 € | 3 000 € | 145 461 € | 6 792 € | 5 061 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A202 | R+2 | 43,44 | T2G | 146 030 € | 3 000 € | 175 236 € | 7 585 € | 6 097 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A203 | R+2 | 62,48 | T3G | 189 984 € | 3 500 € | 227 980 € | 9 012 € | 7 932 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A204 | R+2 | 61,11 | T3 | 192 999 € | 3 500 € | 231 598 € | 9 109 € | 8 058 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A205 | R+2 | 36,99 | T2 | 113 820 € | 3 000 € | 136 584 € | 6 555 € | 4 752 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A301 | R+3 | 39,82 | T2 | 123 440 € | 3 000 € | 148 128 € | 6 862 € | 5 154 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A302 | R+3 | 36,75 | T2 | 117 245 € | 3 000 € | 140 694 € | 6 664 € | 4 895 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A303 | R+3 | 59,95 | T3 | 196 961 € | 3 500 € | 236 354 € | 9 236 € | 8 223 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A304 | R+3 | 42,56 | T2G | 146 897 € | 3 000 € | 176 276 € | 7 613 € | 6 133 € | |
![]() | ![]() | Vendu | A305 | R+3 | 37,04 | T2 | 116 100 € | 3 000 € | 139 320 € | 6 627 € | 4 847 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B101 | R+1 | 40,85 | T2 | 124 592 € | 3 000 € | 149 510 € | 6 900 € | 5 202 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B102 | R+1 | 45,79 | T2G | 151 096 € | 3 000 € | 181 316 € | 7 748 € | 6 308 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B103 | R+1 | 40,61 | T2 | 122 053 € | 3 000 € | 146 464 € | 6 818 € | 5 096 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B104 | R+1 | 38,16 | T2 | 114 121 € | 3 000 € | 136 945 € | 6 564 € | 4 765 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B105 | R+1 | 44,66 | T2G | 147 412 € | 3 000 € | 176 895 € | 7 630 € | 6 154 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B106 | R+1 | 63,75 | T3 | 191 093 € | 3 500 € | 229 312 € | 9 048 € | 7 978 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B201 | R+2 | 40,86 | T2 | 139 542 € | 3 000 € | 167 450 € | 7 378 € | 5 826 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B202 | R+2 | 65,41 | T3 | 196 578 € | 3 500 € | 235 893 € | 9 224 € | 8 207 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B203 | R+2 | 61,65 | T3 | 196 489 € | 3 500 € | 235 786 € | 9 221 € | 8 203 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B204 | R+2 | 44,79 | T2G | 149 995 € | 3 000 € | 179 994 € | 7 712 € | 6 262 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B205 | R+2 | 63,78 | T3 | 193 093 € | 3 500 € | 231 712 € | 9 112 € | 8 062 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B301 | R+3 | 40,87 | T2 | 141 883 € | 3 000 € | 170 260 € | 7 452 € | 5 924 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B302 | R+3 | 65,40 | T3 | 200 183 € | 3 500 € | 240 220 € | 9 338 € | 8 358 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B303 | R+3 | 61,65 | T3 | 199 906 € | 3 500 € | 239 888 € | 9 330 € | 8 346 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B304 | R+3 | 44,75 | T2G | 152 403 € | 3 000 € | 182 884 € | 7 789 € | 6 363 € | |
![]() | ![]() | Vendu | B305 | R+3 | 63,77 | T3 | 196 392 € | 3 500 € | 235 670 € | 9 217 € | 8 199 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C001 | RDC | 43,43 | T2G | 141 662 € | 3 000 € | 169 994 € | 7 446 € | 5 914 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C002 | RDC | 33,62 | T1 | 100 776 € | 2 500 € | 120 931 € | 6 116 € | 4 207 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C003 | RDC | 38,63 | T2 | 113 706 € | 3 000 € | 136 447 € | 6 551 € | 4 747 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C004 | RDC | 32,75 | T1 | 98 024 € | 2 500 € | 117 628 € | 6 028 € | 4 092 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C005 | RDC | 37,97 | T2 | 111 518 € | 3 000 € | 133 822 € | 6 481 € | 4 656 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C006 | RDC | 38,05 | T2 | 111 741 € | 3 000 € | 134 089 € | 6 488 € | 4 665 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C007 | RDC | 38,07 | T2 | 111 842 € | 3 000 € | 134 211 € | 6 491 € | 4 669 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C008 | RDC | 44,30 | T2G | 144 380 € | 3 000 € | 173 257 € | 7 532 € | 6 028 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C101 | R+1 | 37,98 | T2 | 113 533 € | 3 000 € | 136 240 € | 6 545 € | 4 740 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C102 | R+1 | 42,84 | T2 | 142 034 € | 3 000 € | 170 441 € | 7 457 € | 5 930 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C103 | R+1 | 42,85 | T2G | 142 011 € | 3 000 € | 170 414 € | 7 457 € | 5 929 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C104 | R+1 | 60,54 | T3 | 185 858 € | 3 500 € | 223 030 € | 8 881 € | 7 760 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C105 | R+1 | 43,55 | T2G | 146 274 € | 3 000 € | 175 528 € | 7 593 € | 6 107 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C106 | R+1 | 33,76 | T1 | 103 118 € | 2 500 € | 123 742 € | 6 191 € | 4 305 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C107 | R+1 | 45,14 | T2G | 148 927 € | 3 000 € | 178 713 € | 7 678 € | 6 218 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C108 | R+1 | 33,57 | T1 | 102 033 € | 2 500 € | 122 440 € | 6 157 € | 4 260 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C201 | R+2 | 38,01 | T2 | 115 748 € | 3 000 € | 138 898 € | 6 616 € | 4 832 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C202 | R+2 | 42,86 | T2G | 144 483 € | 3 000 € | 173 379 € | 7 536 € | 6 032 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C203 | R+2 | 43,00 | T2G | 144 865 € | 3 000 € | 173 838 € | 7 548 € | 6 048 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C204 | R+2 | 60,58 | T3 | 189 238 € | 3 500 € | 227 085 € | 8 989 € | 7 901 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C205 | R+2 | 71,01 | T3G | 218 340 € | 3 500 € | 262 008 € | 9 920 € | 9 116 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C206 | R+2 | 45,11 | T2G | 150 961 € | 3 000 € | 181 153 € | 7 744 € | 6 303 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C207 | R+2 | 33,60 | T1 | 104 053 € | 2 500 € | 124 864 € | 6 222 € | 4 344 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C301 | R+3 | 37,97 | T2 | 117 777 € | 3 000 € | 141 333 € | 6 682 € | 4 917 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C302 | R+3 | 42,85 | T2G | 146 943 € | 3 000 € | 176 331 € | 7 615 € | 6 135 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C303 | R+3 | 42,74 | T2G | 149 190 € | 3 000 € | 179 028 € | 7 687 € | 6 229 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C304 | R+3 | 41,15 | T2 | 144 781 € | 3 000 € | 173 737 € | 7 545 € | 6 045 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C305 | R+3 | 50,55 | T2G | 175 884 € | 3 000 € | 211 060 € | 8 541 € | 7 343 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C306 | R+3 | 39,28 | T2 | 124 516 € | 3 000 € | 149 419 € | 6 896 € | 5 199 € | |
![]() | ![]() | Vendu | C307 | R+3 | 33,58 | T1 | 105 927 € | 2 500 € | 127 112 € | 6 281 € | 4 422 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D101 | R+1 | 45,37 | T2G | 150 432 € | 3 000 € | 180 518 € | 7 727 € | 6 281 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D102 | R+1 | 65,79 | T3 | 198 979 € | 3 500 € | 238 775 € | 9 300 € | 8 307 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D103 | R+1 | 38,14 | T2 | 114 354 € | 3 000 € | 137 224 € | 6 572 € | 4 774 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D104 | R+1 | 37,36 | T2 | 111 811 € | 3 000 € | 134 173 € | 6 490 € | 4 668 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D105 | R+1 | 38,05 | T2 | 114 222 € | 3 000 € | 137 066 € | 6 568 € | 4 769 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D201 | R+2 | 45,38 | T2G | 151 978 € | 3 000 € | 182 374 € | 7 776 € | 6 345 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D202 | R+2 | 65,93 | T3 | 200 121 € | 3 500 € | 240 145 € | 9 336 € | 8 355 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D203 | R+2 | 38,15 | T2 | 116 544 € | 3 000 € | 139 853 € | 6 642 € | 4 866 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D204 | R+2 | 37,36 | T2 | 113 918 € | 3 000 € | 136 702 € | 6 557 € | 4 756 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D205 | R+2 | 38,06 | T2 | 116 410 € | 3 000 € | 139 692 € | 6 637 € | 4 860 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D301 | R+3 | 40,60 | T2 | 125 844 € | 3 000 € | 151 012 € | 6 940 € | 5 254 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D302 | R+3 | 65,92 | T3 | 203 507 € | 3 500 € | 244 209 € | 9 446 € | 8 496 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D303 | R+3 | 38,17 | T2 | 118 757 € | 3 000 € | 142 508 € | 6 712 € | 4 958 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D304 | R+3 | 37,34 | T2 | 115 980 € | 3 000 € | 139 176 € | 6 623 € | 4 842 € | |
![]() | ![]() | Vendu | D305 | R+3 | 38,04 | T2 | 118 413 € | 3 000 € | 142 096 € | 6 701 € | 4 944 € |

My Consultim
(Accès partenaire)
Je Prépare mon rendez-vous
Je pose une option
Dossier de réservation
(Accès partenaire)